Gminny Gabinet Rehabilitacyjny
Nr tel.: 506 221 751
Karta usług Gminnego Gabinetu Rehabilitacyjnego |
||
|---|---|---|
Nazwa usługi |
Cena zabiegu dla mieszkańców Gminy Rząśnik |
Ceny zabiegów dla osób spoza Gminy Rząśnik |
| Konsultacja fizjoterapeutyczna | 25 zł | 60 zł |
| Kiroterapia miejscowa CO2 | 10 zł | 15 zł |
| Galwanizacja | 3 zł | 10 zł |
| Jonoforeza | 3 zł | 10 zł |
| Elektrostymulacja | 3 zł | 10 zł |
| Tonoliza | 3 zł | 10 zł |
| Prądy diadynamiczne - DD | 3 zł | 10 zł |
| Prądy Kotza | 3 zł | 10 zł |
| Prądy Traberta | 3 zł | 10 zł |
| Prądy interferencyjne | 3 zł | 10 zł |
| Prądy Tens | 3 zł | 10 zł |
| Pole magnetyczne - Magnetronic | 3 zł | 10 zł |
| Lampa Sollux | 3 zł | 10 zł |
| Laseroterapia punktowa | 3 zł | 10 zł |
| Ultradźwięki / Fonoforeza | 3 zł | 10 zł |
| Ćwiczenia indywidualne | 25 zł | 50 zł |
| Ćwiczenia izometryczne | 15 zł | 20 zł |
| Ćwiczenia czynne w odciążeniu / z oporem | 3 zł | 10 zł |
| Ćwiczenia w czynne / z oporem | 15 zł | 20 zł |
| Ćwiczenia równoważne | 15 zł | 20 zł |
| Ćwiczenia korekcyjne | 15 zł | 20 zł |
| Nauka chodu / czynności lokomocji | 15 zł | 20 zł |
| Masaż klasyczny 15 min | 20 zł | 40 zł |
| Drenaż lifatyczny ręczny | 30 zł | 50 zł |



